Для обеспечения работы крановых механизмов в повторно-кратковременном и постоянном режимах используется цилиндрический редуктор крановый РК-600 двухступенчатого типа.
Изделие применяется для оснащения различных подъемных механизмов, прежде всего – кранов. Преимущественно используется в машинах, работающих с повторно-кратковременными нагрузками, но может применяться и для продолжительной работы при условии стабильности нагрузок, действующих в любом направлении.
Цена: от 180 000 RUB
Характеристики, специфика применения и габаритно-присоединительные размеры аналогичны изделиям категории РМ-1000. Конец тихоходного вала может иметь цилиндрический или зубчатый вид.
Допустимые режимные параметры эксплуатации определяются техническими показателями изделия:
- возможно применение стабильной и изменяющейся нагрузки;
- может применяться реверсивное подключение;
- предусматриваются длительные периоды пользования и возможность частых подключений;
- расчетная наибольшая величина скорости на входе – 1500 об/мин;
- разрешается допустимый уровень концентрации пыли более 10 мг/м³.
Технические характеристики
Передаточное число | Номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 22,4 | 31,5 | 40 | 50 |
Фактическое | 8,23 | 10,35 | 12,64 | 15,75 | 20,49 | 23,34 | 31,5 | 41,52 | 48,57 | |
Частота вращения, об/мин | Режим работы | Допускаемый крутящий момент на выходном валу редуктора, кНм | ||||||||
600 | Особолегкий | 51,88 | 56,46 | 69,62 | 80,57 | 90,03 | 90,58 | 96,13 | 95,22 | 101,47 |
ПВ-15% | 43,34 | 46,54 | 51,5 | 54,93 | 56,46 | 56,74 | 58,16 | 55,54 | 57,22 | |
ПВ-25% | 37,84 | 40,44 | 44,28 | 48,34 | 49,13 | 49,22 | 50,95 | 48,22 | 49,,59 | |
ПВ-40% | 31,74 | 34,33 | 38,15 | 41,02 | 41,81 | 41,7 | 42,78 | 40,89 | 42,73 | |
750 | Особолегкий | 51,88 | 64,09 | 74,22 | 86,67 | 88,87 | 96,13 | 94,73 | 99,46 | |
ПВ-15% | 42,73 | 46,54 | 49,81 | 54,93 | 53,6 | 55,37 | 54,69 | 57,38 | ||
ПВ-25% | 37,23 | 39,67 | 42,97 | 47,85 | 46,76 | 47,68 | 47,85 | 50,05 | ||
ПВ-40% | 31,74 | 33,57 | 36,72 | 40,53 | 39,65 | 40,38 | 40,53 | 42,12 | ||
1000 | Особолегкий | 65,92 | 77,82 | 83,06 | 90,85 | 91,56 | 96,13 | |||
ПВ-15% | 42,48 | 46,69 | 48,2 | 49,03 | 53,47 | 53,56 | ||||
ПВ-25% | 36,62 | 40,28 | 42,04 | 42,68 | 46,51 | 47,61 | ||||
ПВ-40% | 31,5 | 34,43 | 35,48 | 36,34 | 39,55 | 40,28 | ||||
1250 | Особолегкий | 73,83 | 88,83 | 87,89 | 93,39 | |||||
ПВ-15% | 41,84 | 43,84 | 49,81 | 51,27 | ||||||
ПВ-25% | 36,1 | 37,84 | 43,95 | 43,95 | ||||||
ПВ-40% | 31,01 | 32,07 | 37,21 | 37,35 | ||||||
1500 | Особолегкий | 85,56 | 85,45 | 91,56 | ||||||
ПВ-15% | 38,83 | 45,9 | 46,08 | |||||||
ПВ-25% | 33,84 | 39,8 | 40,28 | |||||||
ПВ-40% | 28,65 | 33,69 | 34,18 |
Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор | РК-600 |
aw2 | 400 |
aw | 600 |
L | 1900 |
L1 | 550 |
L2 | 595,5 |
l | 1360 |
l1 | 870 |
l2 | 350 |
l3 | 250 |
l4 | 639 |
l5 | 645 |
B | 660 |
B1 | 590 |
B2 | 660 |
B3 | 472 |
H | 965 |
H1 | 400 |
H2 | 200 |
h | 40 |
d | 32 |
Масса, кг | 2130 |
У нас возможно изготовление концов валов под заказ.
Конический
Редуктор | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | b | h | t |
РК-600 | 90 | 83,5 | M64 x 4 | ? 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
У нас возможно изготовление концов валов под заказ.
Под муфты
Редуктор | d | d1 | d0 | b | l | t | |
РК-600 | 150 m 6 | 170 | M20 | 36 | 200 | 162 |
В виде зубчатой муфты
Редуктор | Зацепление | L, не менее | l | K | B | d (пред. откл. по F7) | d1 (пред. откл. по e8) | ||
m | z | b | |||||||
РК-600 | 10 | 48 | 60 | 70 | 16 | 50 | 85 | 200 | 280 |
8 | 54 | 50 | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 |