Благодаря надежности при эксплуатации и хорошим рабочим параметрам мотор-редукторы планетарные МПО-2М используют как общепромышленные приводы. Широкий диапазон передаточных чисел способствует варьированию показателя крутящего момента.
Благодаря конструкционным особенностям удается одинаково эффективно эксплуатировать устройство в горизонтальном или вертикальном положении. Также можно приобрести модели с креплением на опорном фланце либо лапах, что существенно упрощает процесс установки.
Цена: от 39 000 RUB
Что касается внутреннего наполнения, то приводы типа МПО-2М оснащают моторами АИР. Стоимость агрегата напрямую зависит от затрат на электродвигатель мощностью 0,55-11 кВт, а также ― схемы монтажа.
Технические характеристики
Типоразмер | Исп. по монтажу | Номин. передат. число | Номин. частота вращения выходного вала, об/мин | Номин. крутящий момент на выходном валу, Н.м | Допуск. радиальн. нагрузка на выходном валу, Н | Масса, кг | Двигатель | L,мм | ||
Редукт. части | Мотор- редуктора | Тип | Мощн., кВт | |||||||
МПО2М-10-2190-0,37/0,63 | В, ВК, Щ, Ф | 2190 | 0,63 | 600 | 3000 | 65 | 71 | АИР63В4 | 0,37 | 640 |
85 | 4ВР63В4 | 695 | ||||||||
МПО2М-10-208-0,37/6,3 | 208 | 6,3 | 495 | 71 | АИР63В4 | 600 | ||||
85 | 4ВР63В4 | 650 | ||||||||
МПО2М-10-81,6-0,75/16 | 81,6 | 16 | 420 | 81 | АИР71В4 | 0,75 | 695 | |||
88 | 4ВР71В4 | 715 | ||||||||
МПО2М-10-66,5-0,75/20 | 66,5 | 20 | 335 | 81 | 4АМХ71В4 | 700 | ||||
88 | 4ВР71В4 | 720 | ||||||||
МПО2М-10-66,5-1,5/20 | 600 | 87 | 4АМХ80В4 | 1,5 | 705 | |||||
97 | 4ВР80В4 | 755 | ||||||||
МПО2М-10-45,5-0,75/31,5 | 45,5 | 31,5 | 215 | 81 | 4АМХ71В4 | 0,75 | 695 | |||
88 | 4ВР71В4 | 715 | ||||||||
МПО2М-10-45,5-1,5/31,5 | 425 | 87 | 4АМХ80В4 | 1,5 | 720 | |||||
97 | 4ВР80В4 | 860 | ||||||||
МПО2М-10-28,2-0,75/50 | 28,2 | 50 | 135 | 81 | 4АМХ71В4 | 0,75 | 695 | |||
88 | 4ВР71В4 | 715 | ||||||||
МПО2М-10-28,2-1,5/50 | 270 | 87 | 4АМХ80В4 | 1,5 | 720 | |||||
97 | 4ВР80В4 | 860 | ||||||||
МПО2М-10-28,2-3/50 | 545 | 102 | 4АМХ100S4 | 3 | 755 | |||||
142 | 4ВР100S4 | 905 | ||||||||
МПО2М-10-23,1-3/63 | 23,1 | 63 | 430 | 102 | 4АМХ100S4 | 755 | ||||
142 | 4ВР100S4 | 905 | ||||||||
МПО2М-15-2469-0,55/0,56 | 2469 | 0,56 | 2350 | 7000 | 163 | 186 | 4АМХ71А4 | 0,55 | 860 | |
193 | В71А4 | 880 | ||||||||
МПО2М-15-204-0,75/4,6 | 204 | 4,6 | 1370 | 190 | 4АМХ80А6 | 0,75 | 865 | |||
202 | 4ВР80А6 | 915 | ||||||||
МПО2М-15-204-0,75/6,7 | 6,7 | 940 | 186 | 4АМХ71В4 | 860 | |||||
195 | 4ВР71В4 | 880 | ||||||||
МПО2М-15-101,7-1,5/14 | 101,7 | 14 | 930 | 191 | 4АМХ80В4 | 1,5 | 885 | |||
204 | 4ВР80В4 | 915 | ||||||||
МПО2М-15-81,5-4/18 | 81,5 | 18 | 1930 | 206 | АИР100L4 | 4 | 955 | |||
241 | 4BР100L4 | 1100 | ||||||||
МПО2М-15-81,5-3/18 | 1450 | 207 | 4АМХ100SА4 | 3 | 915 | |||||
260 | 4ВР100SА4 | 1070 | ||||||||
МПО2М-15-46,9-5,5/31 | 46,9 | 31 | 1590 | 228 | 4АМ112МА4 | 5,5 | 990 | |||
270 | 4ВР112М4 | 1130 | ||||||||
МПО2М-15-32,1-5,5/45 | 32,1 | 45 | 1095 | 228 | 4АМ112МА4 | 990 | ||||
270 | 4ВР112М4 | 1130 | ||||||||
МПО2М-15-32,1-7,5/45 | 1495 | 252 | 4АМ132S4 | 7,5 | 1015 | |||||
305 | 4ВР132S4 | 1170 | ||||||||
МПО2М-15-32,1-11/45 | 2195 | 267 | 4АМ132М4 | 11 | 1065 | |||||
315 | 4ВР132М4 | 1205 | ||||||||
МПО2М-15-24,6-7,5/59 | 24,6 | 59 | 1140 | 252 | 4АМ132S4 | 7,5 | 1015 | |||
305 | 4BР132S4 | 1170 | ||||||||
МПО2М-15-24,6-11/59 | 1675 | 267 | 4АМ132М4 | 11 | 1065 | |||||
315 | 4ВР132М4 | 1205 | ||||||||
МПО2-18-258-1,5/5.5 | 258 | 5,5 | 2265 | 12000 | 400 | 425 | АИР80В4 | 1,5 | 1070 | |
435 | 4ВР80В4 | 1100 | ||||||||
МПО2-18-208-1,5/6,7 | 208 | 6,7 | 1860 | 425 | АИР80В4 | 1060 | ||||
435 | 4ВР80В4 | 1090 | ||||||||
МПО2-18-96-3/15 | 96 | 15 | 1795 | 440 | АИР100SА4 | 3 | 1105 | |||
480 | 4ВР100S4 | 1255 | ||||||||
МПО2-18-81,6-5,5/18 | 81,6 | 18 | 2745 | 460 | АИР112М4 | 5,5 | 1162 | |||
515 | 4ВР112М4 | 1260 | ||||||||
МПО2-18-66,5-5,5/22 | 66,5 | 22 | 2195 | 460 | АИР112M4 | 1162 | ||||
515 | 4BР112M4 | 1260 | ||||||||
МПО2-18-66,5-7,5/22 | 2995 | 485 | АИР132S4 | 7,5 | 1190 | |||||
535 | 4BР132S4 | 1285 | ||||||||
МПО2-18-45,5-7,5/32 | 45,5 | 32 | 2105 | 485 | АИР132S4 | 1190 | ||||
535 | 4BР132S4 | 1285 | ||||||||
МПО2-18-45,5-11/32 | 3085 | 500 | АИР132M4 | 11 | 1240 | |||||
550 | 4BР132M4 | 1320 | ||||||||
МПО2-18-29,6-11/49 | 29,6 | 49 | 2015 | 500 | АИР132М4 | 1240 | ||||
550 | 4ВР132М4 | 1320 | ||||||||
МПО2-18-29,6-15/49 | 2750 | 535 | АИР160S4 | 15 | 1304 | |||||
635 | 4BР160S4 | 1370 | ||||||||
МПО2-18-22,8-15/64 | 22,8 | 64 | 2125 | 535 | АИР160S4 | 1304 | ||||
635 | 4BР160S4 | 1370 |
МПО2. Габаритные и присоединительные размеры.
Тип | L1 | l1 | l2 | l3 | l4 | D | D1 | D2 | D3 | n | d | d1 | d2xl | b | t |
МПО2М-10 | 420 | 6 | 16 | 110 | 80 | 270 | 300 | 330 | 20 | 6 | 40 | 13 | М8х16 | 12 | 43 |
МПО2М-15 | 620 | 10 | 20 | 190 | 140 | 330 | 375 | 420 | 30 | 6 | 65 | 22 | М10х22 | 18 | 69 |
МПО2-18 | 800 | 10 | 25 | 220 | 170 | 470 | 520 | 565 | 40 | 8 | 80 | 22 | М10х20 | 22 | 85 |
Тип | L1 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | n | d | d1 | d2xl | b | t |
МПО2М-10 | 420 | 6 | 16 | 110 | 80 | 4 | 5 | 270 | 300 | 330 | 20 | 32 | 38 | 6 | 40 | 13 | М8х16 | 12 | 43 |
МПО2М-15 | 620 | 10 | 20 | 190 | 140 | 6 | 8 | 330 | 375 | 420 | 30 | 55 | 62 | 6 | 65 | 22 | М10х22 | 18 | 69 |
МПО2-18 | 800 | 10 | 25 | 220 | 170 | 8 | 10 | 470 | 520 | 565 | 40 | 70 | 78 | 8 | 80 | 22 | М10х20 | 22 | 85 |
Тип | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | A | A1 | B | B1 | h | d | d1 | d2xl | D3 | b | t |
МПО2М-10 | 420 | 125 | 40 | 60 | 370 | 160 | 160 | 250 | 210 | 300 | 20 | 40 | 17 | М8х16 | 20 | 12 | 43 |
МПО2М-15 | 620 | 215 | 65 | 100 | 496 | 225 | 210 | 390 | 300 | 460 | 35 | 65 | 22 | М10х22 | 30 | 18 | 69 |
МПО2-18 | 800 | 250 | 60 | 110 | 690 | 315 | 280 | 520 | 375 | 630 | 45 | 80 | 26 | М10х20 | 40 | 22 | 85 |